info@62gs.ru
+7 (4912) 51 01 55 (Многоканальный)   



Обратная связь

€1 = 99.7057 руб.
$1 = 92.2628 руб.
Адсорбционные осушители COAIRE серии KAH

Адсорбционные осушители COAIRE серии KAH

  • С точкой росы свыше 40 оС (4 сезона)
  • Достаточное расстояние между узлами для легкого техобслуживания
Модель Производительность, м³/мин Масса, кг Габариты, мм Цена
KAH-5 0.47 70 500/700/1100 По заказу.
KAH-7 0.92 115 550/750/1320 По заказу.
KAH-10 1.52 158 550/750/1650 По заказу.
KAH-20 2.88 225 700/850/1870 По заказу.
KAH-30 4.12 275 750/950/1800 По заказу.
KAH-40 5.93 320 750/1000/1900 По заказу.
KAH-50 8.77 380 900/1050/1910 По заказу.
KAH-75 10.85 490 900/1100/2350 По заказу.
KAH-100 13.97 590 1000/1250/2500 По заказу.
KAH-130 16.25 615 1000/1250/2250 По заказу.
KAH-150 20.78 675 1000/1300/2400 По заказу.
KAH-170 25.18 845 1050/1350/2550 По заказу.
KAH-200 29.63 985 1100/1450/2650 По заказу.
KAH-250 36.00 1145 1200/1550/2550 По заказу.
KAH-300 42.93 1225 1300/1650/2550 По заказу.
KAH-400 51.48 1570 1400/1850/2750 По заказу.
KAH-450 59.28 2190 1550/2100/2750 По заказу.
KAH-500 67.63 2400 1600/2100/2900 По заказу.
KAH-600 96.60 3220 1850/2400/3250 По заказу.
KAH-750 122.85 4560 2150/2600/3200 По заказу.
KAH-900 149.10 5600 2150/3000/3150 По заказу.

Для получения более подробной консультации о продукте заполните форму обратной связи или звоните по телефону:

+7 (4912) 51 01 55


Ирбис
COAIRE
HERTZ
Atmos
DALGAKIRAN
PARAMINA
DALI
Kofulso
Remeza
Nardi
Spitzenreiter
Atlas Copco